分析方法/装置 | タイトル | 概要 |
---|---|---|
DART-MS | DART-MSによるプラスチック中の耐候剤の直接分析 | 屋外用結束バンドに含まれる耐候剤の種類を直接分析 |
DART-MS | DART-MSによるグレープフルーツ防カビ剤の直接分析 | 果皮を直接分析することにより微量の防カビ剤を検出 |
EGA-MS | EGA-MS(発生ガス分析)による共重合体の識別 | ブロック共重合体と交互共重合体の識別にEGA-MSが有効 |
多核NMR | 31P NMRによるトリフェニルホスフィン酸化状態の分析 | リン元素を含むエポキシ硬化触媒の触媒活性を評価 |
GC | アルコール消毒液のエタノール濃度の測定 | コロナウイルス感染予防で注目されている手指消毒用の市販消毒液を分析した事例を紹介 |
調湿TMA | 湿度変化によるPETフィルムの膨張・収縮の評価 | 蒸着有/無しのPETフィルムについて、湿度による膨張・収縮を比較評価 |
調湿TMA | 調湿TMAを用いた吸湿で発生する応力の評価 | 加湿および除湿により発生するPETフィルムの応力を計測 |
押棒式膨張計 | フィルムの厚み方向の熱膨張率測定(異方性の評価) | 厚み12.5ミクロンのポリイミドフィルムの熱膨張率を厚み方向と面方向で測定した事例を紹介 |
動的粘弾性 | 動的ずり粘弾性によるハンドクリームの粘性評価 | 塗り心地の異なるクリームを粘度として評価し、数値化 |
分析方法/分類 | タイトル | 概要 | 掲載月 |
---|---|---|---|
RoHS指令分析 | ISO/IEC 17025認定のフタル酸エステル類分析 | 認定の精密定量分析法とスクリーニング法の特徴比較と使い分けを説明 | ‘19/10 |
RoHS指令分析
ハロゲンフリー |
2019年度技能試験「輸出規制物質分析」の報告 | 技能試験に参加し、分析精度を確認した結果について報告 | ‘20/05 |
TG/DTA | ISO/IEC 17025認定の高精度な熱重量測定(TG) | TGの分析精度を確保し、この分野では初めての認定を取得 | ‘19/10 |
押棒式膨張計 | 押棒式膨張計による高精度熱膨張率の測定 | 寸法変化の小さい低熱膨張材や薄膜フィルムも1000℃まで測定可能 | ‘19/10 |
曲げ試験 | JIS K7171対応の曲げ試験 | たわみ計を用いるJIS改正に対応し、ISO/IEC 17025の認定範囲を拡大 | ‘19/10 |
引張試験 | 非接触伸び幅計によるフィルム・シートのポアソン比測定 | 非接触伸び幅計により、フィルムやシートも精度良くポアソン比を評価 | ‘19/10 |
受託分析サービス | テレワークでも便利な受託分析サービスのご案内 | 在宅勤務・テレワークでも便利に利用できる特徴を紹介 | ‘20/05 |
分析のご相談0294-23-7374※お電話でお問い合わせの際には営業日をご確認ください。