事例 | 単価(消費税別) | 料金表へのリンク |
---|---|---|
異物が何か調査したい | 有機物コース \30,000から | 異物分析の料金表 |
材料の構成成分を調べたい | GC/MS分析 \35,000から | 組成・成分分析の料金表 |
熱や湿度による材料の変化を調べたい | TMA、DSCなど \10,000から | 熱特性(調湿、水中条件も)の料金表 |
香り・臭いの成分を特定したい | におい成分の分析 \45,000から | におい分析の料金表 |
材料中の微量金属を調べたい | 72元素の半定量分析 \40,000から | 微量金属分析の料金表 |
有機物の構造を確認したい | 1H NMR測定 \20,000から | NMR測定の料金表 |
商品の引火点が知りたい | 引火点測定 \30,000から | 引火点測定・危険物判定の料金表 |
改正RoHS対応の分析を依頼したい | フタル酸エステル分析 \35,000から | RoHS・ハロゲンフリー分析の料金表 |
遠隔立会いでSEM観察したい | SEM観察 \8,000から | 表面分析・形態観察の料金表 |
プラスチックの強度を調べたい | 引張試験、曲げ試験など \10,000から | 強度試験の料金表 |
作業環境の測定で快適な職場にしたい | 有機溶剤 \48,000から | 作業環境測定の料金表 |
事業所の大気、水質を測定したい | T-VOC \20,000から | 環境分析の料金表 |
絶縁材料の耐電圧特性を知りたい | 絶縁破壊試験 \10,000から | 電気特性試験の料金表 |
全項目の分析・試験料金を知りたい | - | 分析・試験料金表 |
分析のご相談0294-23-7374※お電話でお問い合わせの際には営業日をご確認ください。